2012年4月入学生実績
| 年次 | 入学金 | 施設資金 | 教育 充実費 |
授業料 | 学会 入会金 |
学会費 | 後援会 入会金 |
後援会費 | 同窓会費 | 合計 | 総合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 春学期 | 240,000 | - | 175,000 | 320,000 | 1,000 | 1,000 | 10,000 | 8,000 | 15,000 | 770,000 | 1,289,000 |
| 秋学期 | - | - | 175,000 | 320,000 | - | 1,000 | - | 8,000 | 15,000 | 519,000 | ||
| 2 | 春学期 | - | - | 180,000 | 325,000 | - | 1,000 | - | 8,000 | - | 514,000 | 1,028,000 |
| 秋学期 | - | - | 180,000 | 325,000 | - | 1,000 | - | 8,000 | - | 514,000 | ||
| 3 | 春学期 | - | - | 185,000 | 330,000 | - | 1,000 | - | 8,000 | - | 524,000 | 1,048,000 |
| 秋学期 | - | - | 185,000 | 330,000 | - | 1,000 | - | 8,000 | - | 524,000 | ||
| 4 | 春学期 | - | - | 190,000 | 335,000 | - | 1,000 | - | 8,000 | - | 534,000 | 1,068,000 |
| 秋学期 | - | - | 190,000 | 335,000 | - | 1,000 | - | 8,000 | - | 534,000 | ||
| 総合計 | 240,000 | - | 1,460,000 | 2,620,000 | 1,000 | 8,000 | 10,000 | 64,000 | 30,000 | 4,433,000 | 4,433,000 | |
| 年次 | 入学金 | 施設資金 | 教育 充実費 |
授業料 | 学会 入会金 |
学会費 | 後援会 入会金 |
後援会費 | 同窓会費 | 合計 | 総合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 春学期 | 240,000 | 50,000 | 175,000 | 330,000 | 1,000 | 1,000 | 10,000 | 8,000 | 15,000 | 830,000 | 1,359,000 |
| 秋学期 | - | - | 175,000 | 330,000 | - | 1,000 | - | 8,000 | 15,000 | 529,000 | ||
| 2 | 春学期 | - | - | 180,000 | 335,000 | - | 1,000 | - | 8,000 | - | 524,000 | 1,048,000 |
| 秋学期 | - | - | 180,000 | 335,000 | - | 1,000 | - | 8,000 | - | 524,000 | ||
| 3 | 春学期 | - | - | 185,000 | 340,000 | - | 1,000 | - | 8,000 | - | 534,000 | 1,068,000 |
| 秋学期 | - | - | 185,000 | 340,000 | - | 1,000 | - | 8,000 | - | 534,000 | ||
| 4 | 春学期 | - | - | 190,000 | 345,000 | - | 1,000 | - | 8,000 | - | 544,000 | 1,088,000 |
| 秋学期 | - | - | 190,000 | 345,000 | - | 1,000 | - | 8,000 | - | 544,000 | ||
| 総合計 | 240,000 | 50,000 | 1,460,000 | 2,700,000 | 1,000 | 8,000 | 10,000 | 64,000 | 30,000 | 4,563,000 | 4,563,000 | |
| 年次 | 入学金 | 施設資金 | 教育 充実費 |
授業料 | 学会 入会金 |
学会費 | 後援会 入会金 |
後援会費 | 同窓会費 | 合計 | 総合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 春学期 | 240,000 | 50,000 | 185,000 | 330,000 | 1,000 | 1,000 | 10,000 | 8,000 | 15,000 | 840,000 | 1,379,000 |
| 秋学期 | - | - | 185,000 | 330,000 | - | 1,000 | - | 8,000 | 15,000 | 539,000 | ||
| 2 | 春学期 | - | - | 190,000 | 335,000 | - | 1,000 | - | 8,000 | - | 534,000 | 1,068,000 |
| 秋学期 | - | - | 190,000 | 335,000 | - | 1,000 | - | 8,000 | - | 534,000 | ||
| 3 | 春学期 | - | - | 195,000 | 340,000 | - | 1,000 | - | 8,000 | - | 544,000 | 1,088,000 |
| 秋学期 | - | - | 195,000 | 340,000 | - | 1,000 | - | 8,000 | - | 544,000 | ||
| 4 | 春学期 | - | - | 200,000 | 345,000 | - | 1,000 | - | 8,000 | - | 554,000 | 1,108,000 |
| 秋学期 | - | - | 200,000 | 345,000 | - | 1,000 | - | 8,000 | - | 554,000 | ||
| 総合計 | 240,000 | 50,000 | 1,540,000 | 2,700,000 | 1,000 | 8,000 | 10,000 | 64,000 | 30,000 | 4,643,000 | 4,643,000 | |
| 年次 | 入学金 | 施設資金 | 教育 充実費 |
授業料 | 学会 入会金 |
学会費 | 後援会 入会金 |
後援会費 | 同窓会費 | 合計 | 総合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 春学期 | 240,000 | 50,000 | 215,000 | 340,000 | 1,000 | 1,000 | 10,000 | 8,000 | 15,000 | 880,000 | 1,459,000 |
| 秋学期 | - | - | 215,000 | 340,000 | - | 1,000 | - | 8,000 | 15,000 | 579,000 | ||
| 2 | 春学期 | - | - | 220,000 | 345,000 | - | 1,000 | - | 8,000 | - | 574,000 | 1,148,000 |
| 秋学期 | - | - | 220,000 | 345,000 | - | 1,000 | - | 8,000 | - | 574,000 | ||
| 3 | 春学期 | - | - | 225,000 | 350,000 | - | 1,000 | - | 8,000 | - | 584,000 | 1,168,000 |
| 秋学期 | - | - | 225,000 | 350,000 | - | 1,000 | - | 8,000 | - | 584,000 | ||
| 4 | 春学期 | - | - | 230,000 | 355,000 | - | 1,000 | - | 8,000 | - | 594,000 | 1,188,000 |
| 秋学期 | - | - | 230,000 | 355,000 | - | 1,000 | - | 8,000 | - | 594,000 | ||
| 総合計 | 240,000 | 50,000 | 1,780,000 | 2,780,000 | 1,000 | 8,000 | 10,000 | 64,000 | 30,000 | 4,963,000 | 4,963,000 | |
| 年次 | 入学金 | 施設資金 | 教育 充実費 |
授業料 | 学会 入会金 |
学会費 | 後援会 入会金 |
後援会費 | 同窓会費 | 合計 | 総合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 春学期 | 240,000 | - | 175,000 | 305,000 | 1,000 | 1,000 | 10,000 | 8,000 | 20,000 | 760,000 | 1,269,000 |
| 秋学期 | - | - | 175,000 | 305,000 | - | 1,000 | - | 8,000 | 20,000 | 509,000 | ||
| 2 | 春学期 | - | - | 180,000 | 310,000 | - | 1,000 | - | 8,000 | - | 499,000 | 998,000 |
| 秋学期 | - | - | 180,000 | 310,000 | - | 1,000 | - | 8,000 | - | 499,000 | ||
| 3 | 春学期 | - | - | 185,000 | 315,000 | - | 1,000 | - | 8,000 | - | 509,000 | 1,018,000 |
| 秋学期 | - | - | 185,000 | 315,000 | - | 1,000 | - | 8,000 | - | 509,000 | ||
| 4 | 春学期 | - | - | 190,000 | 320,000 | - | 1,000 | - | 8,000 | - | 519,000 | 1,038,000 |
| 秋学期 | - | - | 190,000 | 320,000 | - | 1,000 | - | 8,000 | - | 519,000 | ||
| 総合計 | 240,000 | - | 1,460,000 | 2,500,000 | 1,000 | 8,000 | 10,000 | 64,000 | 40,000 | 4,323,000 | 4,323,000 | |
| 年次 | 入学金 | 施設資金 | 教育 充実費 |
授業料 | 学会 入会金 |
学会費 | 後援会 入会金 |
後援会費 | 同窓会費 | 合計 | 総合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 春学期 | 240,000 | - | 175,000 | 330,000 | 1,000 | 1,000 | 10,000 | 8,000 | 20,000 | 785,000 | 1,319,000 |
| 秋学期 | - | - | 175,000 | 330,000 | - | 1,000 | - | 8,000 | 20,000 | 534,000 | ||
| 2 | 春学期 | - | - | 180,000 | 335,000 | - | 1,000 | - | 8,000 | - | 524,000 | 1,048,000 |
| 秋学期 | - | - | 180,000 | 335,000 | - | 1,000 | - | 8,000 | - | 524,000 | ||
| 3 | 春学期 | - | - | 185,000 | 340,000 | - | 1,000 | - | 8,000 | - | 534,000 | 1,068,000 |
| 秋学期 | - | - | 185,000 | 340,000 | - | 1,000 | - | 8,000 | - | 534,000 | ||
| 4 | 春学期 | - | - | 190,000 | 345,000 | - | 1,000 | - | 8,000 | - | 544,000 | 1,088,000 |
| 秋学期 | - | - | 190,000 | 345,000 | - | 1,000 | - | 8,000 | - | 544,000 | ||
| 総合計 | 240,000 | - | 1,460,000 | 2,700,000 | 1,000 | 8,000 | 10,000 | 64,000 | 40,000 | 4,523,000 | 4,523,000 | |
| 年次 | 入学金 | 施設設備 資金 |
教育 充実費 |
授業料 | 学会 入会金 |
学会費 | 後援会 入会金 |
後援会費 | 同窓会費 | 合計 | 総合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 春学期 | 200,000 | 250,000 | 100,000 | 700,000 | 1,000 | 1,000 | 10,000 | 8,000 | 15,000 | 1,285,000 | 2,359,000 |
| 秋学期 | - | 250,000 | 100,000 | 700,000 | - | 1,000 | - | 8,000 | 15,000 | 1,074,000 | ||
| 2 | 春学期 | - | 250,000 | 100,000 | 750,000 | - | 1,000 | - | 8,000 | - | 1,109,000 | 2,218,000 |
| 秋学期 | - | 250,000 | 100,000 | 750,000 | - | 1,000 | - | 8,000 | - | 1,109,000 | ||
| 3 | 春学期 | - | 250,000 | 100,000 | 750,000 | - | 1,000 | - | 8,000 | - | 1,109,000 | 2,218,000 |
| 秋学期 | - | 250,000 | 100,000 | 750,000 | - | 1,000 | - | 8,000 | - | 1,109,000 | ||
| 4 | 春学期 | - | 250,000 | 100,000 | 750,000 | - | 1,000 | - | 8,000 | - | 1,109,000 | 2,218,000 |
| 秋学期 | - | 250,000 | 100,000 | 750,000 | - | 1,000 | - | 8,000 | - | 1,109,000 | ||
| 5 | 春学期 | - | 250,000 | 100,000 | 800,000 | - | 1,000 | - | 8,000 | - | 1,159,000 | 2,318,000 |
| 秋学期 | - | 250,000 | 100,000 | 800,000 | - | 1,000 | - | 8,000 | - | 1,159,000 | ||
| 6 | 春学期 | - | 250,000 | 100,000 | 800,000 | - | 1,000 | - | 8,000 | - | 1,159,000 | 2,318,000 |
| 秋学期 | - | 250,000 | 100,000 | 800,000 | - | 1,000 | - | 8,000 | - | 1,159,000 | ||
| 総合計 | 200,000 | 3,000,000 | 1,200,000 | 9,100,000 | 1,000 | 12,000 | 10,000 | 96,000 | 30,000 | 13,649,000 | 13,649,000 | |
| 年次 | 入学金 | 歯学教育 充実資金 |
歯学教育 充実費 |
授業料 | 歯学会 入会金 |
歯学会費 | 後援会 入会金 |
後援会費 | 同窓会 入会金 |
同窓会費 | 歯学部 共済会費 |
合計 | 総合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 春学期 | 600,000 | 1,150,000 | 250,000 | 2,050,000 | 1,000 | 2,000 | 10,000 | 8,000 | 10,000 | 100,000 | 400,000 | 4,581,000 | 8,541,000 |
| 秋学期 | - | 1,150,000 | 250,000 | 2,050,000 | - | 2,000 | - | 8,000 | - | 100,000 | 400,000 | 3,960,000 | ||
| 2 | 春学期 | - | - | 250,000 | 2,100,000 | - | 2,000 | - | 8,000 | - | 50,000 | - | 2,410,000 | 4,820,000 |
| 秋学期 | - | - | 250,000 | 2,100,000 | - | 2,000 | - | 8,000 | - | 50,000 | - | 2,410,000 | ||
| 3 | 春学期 | - | - | 250,000 | 2,100,000 | - | 2,000 | - | 8,000 | - | 50,000 | - | 2,410,000 | 4,820,000 |
| 秋学期 | - | - | 250,000 | 2,100,000 | - | 2,000 | - | 8,000 | - | 50,000 | - | 2,410,000 | ||
| 4 | 春学期 | - | - | 250,000 | 2,100,000 | - | 2,000 | - | 8,000 | - | - | - | 2,360,000 | 4,720,000 |
| 秋学期 | - | - | 250,000 | 2,100,000 | - | 2,000 | - | 8,000 | - | - | - | 2,360,000 | ||
| 5 | 春学期 | - | - | 250,000 | 2,100,000 | - | 2,000 | - | 8,000 | - | - | - | 2,360,000 | 4720,000 |
| 秋学期 | - | - | 250,000 | 2,100,000 | - | 2,000 | - | 8,000 | - | - | - | 2,360,000 | ||
| 6 | 春学期 | - | - | 250,000 | 2,150,000 | - | 2,000 | - | 8,000 | - | - | - | 2,410,000 | 4,820,000 |
| 秋学期 | - | - | 250,000 | 2,150,000 | - | 2,000 | - | 8,000 | - | - | - | 2,410,000 | ||
| 総合計 | 600,000 | 2,300,000 | 3,000,000 | 25,200,000 | 1,000 | 24,000 | 10,000 | 96,000 | 10,000 | 400,000 | 800,000 | 32,441,000 | 32,441,000 | |
| 年次 | 入学金 | 施設資金 | 教育 充実費 |
授業料 | 学会 入会金 |
学会費 | 後援会 入会金 |
後援会費 | 同窓会費 | 合計 | 総合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 春学期 | 250,000 | 50,000 | 150,000 | 350,000 | 1,000 | 1,000 | 10,000 | 8,000 | 10,000 | 830,000 | 1,399,000 |
| 秋学期 | - | 50,000 | 150,000 | 350,000 | - | 1,000 | - | 8,000 | 10,000 | 569,000 | ||
| 2 | 春学期 | - | 50,000 | 155,000 | 355,000 | - | 1,000 | - | 8,000 | - | 569,000 | 1,138,000 |
| 秋学期 | - | 50,000 | 155,000 | 355,000 | - | 1,000 | - | 8,000 | - | 569,000 | ||
| 3 | 春学期 | - | 50,000 | 160,000 | 360,000 | - | 1,000 | - | 8,000 | - | 579,000 | 1,158,000 |
| 秋学期 | - | 50,000 | 160,000 | 360,000 | - | 1,000 | - | 8,000 | - | 579,000 | ||
| 総合計 | 250,000 | 300,000 | 930,000 | 2,130,000 | 1,000 | 6,000 | 10,000 | 48,000 | 20,000 | 3,695,000 | 3,695,000 | |
詳細については、入学試験要項(冊子)でご確認下さい。