2022年度志願者数
掲載内容は昨年度の入試情報です。
後期試験
「共通テスト」利用試験Ⅱ期
志願者数
【出願期間】
後期試験 Net出願:2022年2月3日(木)~ 2月25日(金)正午(昼12時)
「共通テスト」利用試験Ⅱ期 Net出願:2022年1月27日(木)~ 2月25日(金)正午(昼12時)
後期試験 Net出願:2022年2月3日(木)~ 2月25日(金)正午(昼12時)
「共通テスト」利用試験Ⅱ期 Net出願:2022年1月27日(木)~ 2月25日(金)正午(昼12時)
【確定】
学部 | 学科 | 志願者数 | |||
---|---|---|---|---|---|
後期試験 | 共通テスト利用Ⅱ期 | ||||
文学部 | 歴史学科 | 28 | 22 | ||
日本文化学科 | 12 | 9 | |||
英語英米文化学科 | 7 | 3 | |||
グローバル英語学科 | 12 | 7 | |||
宗教文化学科 | 8 | 3 | |||
心理学部 | 心理学科 | 46 | 13 | ||
心身科学部 | 健康科学科 | 38 | 10 | ||
健康栄養学科 | 10 | 2 | |||
商学部 | 商学科 | 21 | 10 | ||
経営学部 | 経営学科 | 105 | 17 | ||
経済学部 | 経済学科 | 84 | 17 | ||
法学部 | 法律学科 | 111 | 16 | ||
現代社会法学科 | 33 | 11 | |||
総合政策学部 | 総合政策学科 | 45 | 21 | ||
薬学部 | 医療薬学科 | 43 | 12 | ||
歯学部 | 歯学科 | 26 | 4 | ||
短期大学部 | 歯科衛生学科 | 2 | ─ |
前期試験A・B・M
共通テストプラス試験
志願者数
【出願期間】
Net出願:2022年1月6日(木)~1月21日(金)正午
Net出願:2022年1月6日(木)~1月21日(金)正午
【確定】
学部 | 学科 | 志願者数 | |||
---|---|---|---|---|---|
前期試験A | 前期試験B | 前期試験M | 共通テスト プラス試験 |
||
文学部 | 歴史学科 | 430 | 353 | 82 | 281 |
日本文化学科 | 198 | 147 | 39 | 119 | |
英語英米文化学科 | 138 | 99 | 29 | 90 | |
グローバル英語学科 | 248 | 183 | 49 | 164 | |
宗教文化学科 | 88 | 75 | 26 | 55 | |
心理学部 | 心理学科 | 493 | 418 | 108 | 321 |
心身科学部 | 健康科学科 | 363 | 331 | 80 | 254 |
健康栄養学科 | 168 | 141 | ─ | 106 | |
商学部 | 商学科 | 335 | 306 | 83 | 213 |
経営学部 | 経営学科 | 619 | 519 | 181 | 323 |
経済学部 | 経済学科 | 954 | 781 | 174 | 557 |
法学部 | 法律学科 | 666 | 532 | 122 | 424 |
現代社会法学科 | 185 | 167 | 79 | 125 | |
総合政策学部 | 総合政策学科 | 422 | 361 | 132 | 273 |
薬学部 | 医療薬学科 | 347 | ─ | ─ | 232 |
歯学部 | 歯学科 | 119 | ─ | ─ | 63 |
短期大学部 | 歯科衛生学科 | 86 | ─ | ─ | ─ |
「共通テスト」利用試験Ⅰ期
志願者数
【出願期間】
Net出願:2022年1月6日(木)~1月27日(木) 正午
Net出願:2022年1月6日(木)~1月27日(木) 正午
【確定】
学部 | 学科 | 志願者数 | |||
---|---|---|---|---|---|
3科目型 | 4科目型 | ||||
文学部 | 歴史学科 | 62 | 40 | ||
日本文化学科 | 61 | 36 | |||
英語英米文化学科 | 57 | 10 | |||
グローバル英語学科 | 105 | 16 | |||
宗教文化学科 | 19 | 13 | |||
心理学部 | 心理学科 | 105 | 31 | ||
心身科学部 | 健康科学科 | 48 | 40 | ||
健康栄養学科 | 35 | 3 | |||
商学部 | 商学科 | 38 | 9 | ||
経営学部 | 経営学科 | 62 | 28 | ||
経済学部 | 経済学科 | 107 | 81 | ||
法学部 | 法律学科 | 82 | 28 | ||
現代社会法学科 | 47 | 41 | |||
総合政策学部 | 総合政策学科 | 147 | 49 | ||
薬学部 | 医療薬学科 | 155 | 79 | ||
歯学部 | 歯学科 | 38 | 20 | ||
短期大学部 | 歯科衛生学科 | 17 | ─ |
中期試験 志願者数
【出願期間】
Net出願:2021年1月6日(木)~1月27日(木)正午
Net出願:2021年1月6日(木)~1月27日(木)正午
【確定】
学部 | 学科 | 志願者数 | ||
---|---|---|---|---|
文学部 | 歴史学科 | 78 | ||
日本文化学科 | 58 | |||
英語英米文化学科 | 36 | |||
グローバル英語学科 | 36 | |||
宗教文化学科 | 15 | |||
心理学部 | 心理学科 | 124 | ||
心身科学部 | 健康科学科 | 82 | ||
健康栄養学科 | 24 | |||
商学部 | 商学科 | 94 | ||
経営学部 | 経営学科 | 150 | ||
経済学部 | 経済学科 | 165 | ||
法学部 | 法律学科 | 147 | ||
現代社会法学科 | 52 | |||
総合政策学部 | 総合政策学科 | 111 | ||
薬学部 | 医療薬学科 | 113 | ||
歯学部 | 歯学科 | 47 | ||
短期大学部 | 歯科衛生学科 | 12 |