学納金
学納金は、大学運営等諸般の事情に応じて
その額を変更することがあります。
学科によっては別途実習費等が必要になります。
2027年度予定
学納金一覧
文学部
(単位:円)
| 年次 | 学期 | 入学金 | 施設設備資金 | 教育充実費 | 授業料 | 学会入会金 | 学会費 | 後援会入会金 | 後援会費 | 同窓会費 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半期合計 | 学年合計 | |||||||||||
| 1 | 春学期 | 200,000 | — | 175,000 | 370,000 | 1,000 | 1,000 | 10,000 | 8,000 | 15,000 | 780,000 | 1,349,000 |
| 秋学期 | 175,000 | 370,000 | — | 1,000 | — | 8,000 | 15,000 | 569,000 | ||||
| 2 | 春学期 | — | — | 175,000 | 370,000 | — | 1,000 | — | 8,000 | — | 554,000 | 1,108,000 |
| 秋学期 | 175,000 | 370,000 | — | 1,000 | — | 8,000 | — | 554,000 | ||||
| 3 | 春学期 | — | — | 175,000 | 370,000 | — | 1,000 | — | 8,000 | — | 554,000 | 1,108,000 |
| 秋学期 | 175,000 | 370,000 | — | 1,000 | — | 8,000 | — | 554,000 | ||||
| 4 | 春学期 | — | — | 175,000 | 370,000 | — | 1,000 | — | 8,000 | — | 554,000 | 1,108,000 |
| 秋学期 | 175,000 | 370,000 | — | 1,000 | — | 8,000 | — | 554,000 | ||||
| 総合計 | 200,000 | — | 1,400,000 | 2,960,000 | 1,000 | 8,000 | 10,000 | 64,000 | 30,000 | 4,673,000 | 4,673,000 | |
- ※歴史学科考古学コースを選択した場合は、実習費として2年次に25,000円、3年次に25,000円、4年次に10,000円を別途徴収します(金額は予定)。なお、学外実習に伴う交通費・宿泊費等は、自己負担になります。
- ※グローバル英語学科では必修科目「Study Abroad」(海外語学研修)の費用として、授業料とは別に約80万円(為替レートにより変動)が必要です。
心理学部
(単位:円)
| 年次 | 学期 | 入学金 | 施設設備資金 | 教育充実費 | 授業料 | 学会入会金 | 学会費 | 後援会入会金 | 後援会費 | 同窓会費 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半期合計 | 学年合計 | |||||||||||
| 1 | 春学期 | 200,000 | — | 190,000 | 370,000 | 1,000 | 1,000 | 10,000 | 8,000 | 15,000 | 795,000 | 1,379,000 |
| 秋学期 | 190,000 | 370,000 | — | 1,000 | — | 8,000 | 15,000 | 584,000 | ||||
| 2 | 春学期 | — | — | 190,000 | 370,000 | — | 1,000 | — | 8,000 | — | 569,000 | 1,138,000 |
| 秋学期 | 190,000 | 370,000 | — | 1,000 | — | 8,000 | — | 569,000 | ||||
| 3 | 春学期 | — | — | 190,000 | 370,000 | — | 1,000 | — | 8,000 | — | 569,000 | 1,138,000 |
| 秋学期 | 190,000 | 370,000 | — | 1,000 | — | 8,000 | — | 569,000 | ||||
| 4 | 春学期 | — | — | 190,000 | 370,000 | — | 1,000 | — | 8,000 | — | 569,000 | 1,138,000 |
| 秋学期 | 190,000 | 370,000 | — | 1,000 | — | 8,000 | — | 569,000 | ||||
| 総合計 | 200,000 | — | 1,520,000 | 2,960,000 | 1,000 | 8,000 | 10,000 | 64,000 | 30,000 | 4,793,000 | 4,793,000 | |
- ※公認心理師コースを履修する場合は、実習費として3年次に50,000円、4年次に50,000円を徴収します。
健康科学部(健康科学科)
(単位:円)
| 年次 | 学期 | 入学金 | 施設設備資金 | 教育充実費 | 授業料 | 学会入会金 | 学会費 | 後援会入会金 | 後援会費 | 同窓会費 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半期合計 | 学年合計 | |||||||||||
| 1 | 春学期 | 200,000 | — | 200,000 | 370,000 | 1,000 | 1,000 | 10,000 | 8,000 | 15,000 | 805,000 | 1,399,000 |
| 秋学期 | 200,000 | 370,000 | — | 1,000 | — | 8,000 | 15,000 | 594,000 | ||||
| 2 | 春学期 | — | — | 200,000 | 370,000 | — | 1,000 | — | 8,000 | — | 579,000 | 1,158,000 |
| 秋学期 | 200,000 | 370,000 | — | 1,000 | — | 8,000 | — | 579,000 | ||||
| 3 | 春学期 | — | — | 200,000 | 370,000 | — | 1,000 | — | 8,000 | — | 579,000 | 1,158,000 |
| 秋学期 | 200,000 | 370,000 | — | 1,000 | — | 8,000 | — | 579,000 | ||||
| 4 | 春学期 | — | — | 200,000 | 370,000 | — | 1,000 | — | 8,000 | — | 579,000 | 1,158,000 |
| 秋学期 | 200,000 | 370,000 | — | 1,000 | — | 8,000 | — | 579,000 | ||||
| 総合計 | 200,000 | — | 1,600,000 | 2,960,000 | 1,000 | 8,000 | 10,000 | 64,000 | 30,000 | 4,873,000 | 4,873,000 | |
- ※健康科学科では、実験・実習費として1年次に30,000円を、2年次以降は毎年50,000円を別途徴収します。
- ※言語聴覚士コースを選択した場合は、病院実習費として3年次に60,000円、4年次に90,000円を別途徴収します。なお、学外実習に伴う交通費・宿泊費等は自己負担となります。
健康科学部(健康栄養学科)
(単位:円)
| 年次 | 学期 | 入学金 | 施設設備資金 | 教育充実費 | 授業料 | 学会入会金 | 学会費 | 後援会入会金 | 後援会費 | 同窓会費 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半期合計 | 学年合計 | |||||||||||
| 1 | 春学期 | 200,000 | — | 240,000 | 370,000 | 1,000 | 1,000 | 10,000 | 8,000 | 15,000 | 845,000 | 1,479,000 |
| 秋学期 | 240,000 | 370,000 | — | 1,000 | — | 8,000 | 15,000 | 634,000 | ||||
| 2 | 春学期 | — | — | 240,000 | 370,000 | — | 1,000 | — | 8,000 | — | 619,000 | 1,238,000 |
| 秋学期 | 240,000 | 370,000 | — | 1,000 | — | 8,000 | — | 619,000 | ||||
| 3 | 春学期 | — | — | 240,000 | 370,000 | — | 1,000 | — | 8,000 | — | 619,000 | 1,238,000 |
| 秋学期 | 240,000 | 370,000 | — | 1,000 | — | 8,000 | — | 619,000 | ||||
| 4 | 春学期 | — | — | 240,000 | 370,000 | — | 1,000 | — | 8,000 | — | 619,000 | 1,238,000 |
| 秋学期 | 240,000 | 370,000 | — | 1,000 | — | 8,000 | — | 619,000 | ||||
| 総合計 | 200,000 | — | 1,920,000 | 2,960,000 | 1,000 | 8,000 | 10,000 | 64,000 | 30,000 | 5,193,000 | 5,193,000 | |
- ※実習費3年次60,000円、4年次12,000円を別途徴収します。国家試験対策アプリ使用費1年次23,000円程度を別途徴収します。
商/経営/経済/法学部
(単位:円)
| 年次 | 学期 | 入学金 | 施設設備資金 | 教育充実費 | 授業料 | 学会入会金 | 学会費 | 後援会入会金 | 後援会費 | 同窓会費 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半期合計 | 学年合計 | |||||||||||
| 1 | 春学期 | 200,000 | — | 160,000 | 370,000 | 1,000 | 1,000 | 10,000 | 8,000 | 20,000 | 770,000 | 1,329,000 |
| 秋学期 | 160,000 | 370,000 | — | 1,000 | — | 8,000 | 20,000 | 559,000 | ||||
| 2 | 春学期 | — | — | 160,000 | 370,000 | — | 1,000 | — | 8,000 | — | 539,000 | 1,078,000 |
| 秋学期 | 160,000 | 370,000 | — | 1,000 | — | 8,000 | — | 539,000 | ||||
| 3 | 春学期 | — | — | 160,000 | 370,000 | — | 1,000 | — | 8,000 | — | 539,000 | 1,078,000 |
| 秋学期 | 160,000 | 370,000 | — | 1,000 | — | 8,000 | — | 539,000 | ||||
| 4 | 春学期 | — | — | 160,000 | 370,000 | — | 1,000 | — | 8,000 | — | 539,000 | 1,078,000 |
| 秋学期 | 160,000 | 370,000 | — | 1,000 | — | 8,000 | — | 539,000 | ||||
| 総合計 | 200,000 | — | 1,280,000 | 2,960,000 | 1,000 | 8,000 | 10,000 | 64,000 | 40,000 | 4,563,000 | 4,563,000 | |
総合政策学部
(単位:円)
| 年次 | 学期 | 入学金 | 施設設備資金 | 教育充実費 | 授業料 | 学会入会金 | 学会費 | 後援会入会金 | 後援会費 | 同窓会費 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半期合計 | 学年合計 | |||||||||||
| 1 | 春学期 | 200,000 | — | 185,000 | 370,000 | 1,000 | 1,000 | 10,000 | 8,000 | 20,000 | 795,000 | 1,379,000 |
| 秋学期 | 185,000 | 370,000 | — | 1,000 | — | 8,000 | 20,000 | 584,000 | ||||
| 2 | 春学期 | — | — | 185,000 | 370,000 | — | 1,000 | — | 8,000 | — | 564,000 | 1,128,000 |
| 秋学期 | 185,000 | 370,000 | — | 1,000 | — | 8,000 | — | 564,000 | ||||
| 3 | 春学期 | — | — | 185,000 | 370,000 | — | 1,000 | — | 8,000 | — | 564,000 | 1,128,000 |
| 秋学期 | 185,000 | 370,000 | — | 1,000 | — | 8,000 | — | 564,000 | ||||
| 4 | 春学期 | — | — | 185,000 | 370,000 | — | 1,000 | — | 8,000 | — | 564,000 | 1,128,000 |
| 秋学期 | 185,000 | 370,000 | — | 1,000 | — | 8,000 | — | 564,000 | ||||
| 総合計 | 200,000 | — | 1,480,000 | 2,960,000 | 1,000 | 8,000 | 10,000 | 64,000 | 40,000 | 4,763,000 | 4,763,000 | |
薬学部
(単位:円)
| 年次 | 学期 | 入学金 | 施設設備資金 | 教育充実費 | 授業料 | 学会入会金 | 学会費 | 後援会入会金 | 後援会費 | 同窓会費 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半期合計 | 学年合計 | |||||||||||
| 1 | 春学期 | 200,000 | 250,000 | 100,000 | 700,000 | 1,000 | 1,000 | 10,000 | 8,000 | 15,000 | 1,285,000 | 2,359,000 |
| 秋学期 | 100,000 | 700,000 | — | 1,000 | — | 8,000 | 15,000 | 1,074,000 | ||||
| 2 | 春学期 | — | 250,000 | 100,000 | 750,000 | — | 1,000 | — | 8,000 | — | 1,109,000 | 2,218,000 |
| 秋学期 | 100,000 | 750,000 | — | 1,000 | — | 8,000 | — | 1,109,000 | ||||
| 3 | 春学期 | — | 250,000 | 100,000 | 750,000 | — | 1,000 | — | 8,000 | — | 1,109,000 | 2,218,000 |
| 秋学期 | 100,000 | 750,000 | — | 1,000 | — | 8,000 | — | 1,109,000 | ||||
| 4 | 春学期 | — | 250,000 | 100,000 | 750,000 | — | 1,000 | — | 8,000 | — | 1,109,000 | 2,218,000 |
| 秋学期 | 100,000 | 750,000 | — | 1,000 | — | 8,000 | — | 1,109,000 | ||||
| 5 | 春学期 | — | 250,000 | 100,000 | 800,000 | — | 1,000 | — | 8,000 | — | 1,159,000 | 2,318,000 |
| 秋学期 | 100,000 | 800,000 | — | 1,000 | — | 8,000 | — | 1,159,000 | ||||
| 6 | 春学期 | — | 250,000 | 100,000 | 800,000 | — | 1,000 | — | 8,000 | — | 1,159,000 | 2,318,000 |
| 秋学期 | 100,000 | 800,000 | — | 1,000 | — | 8,000 | — | 1,159,000 | ||||
| 総合計 | 200,000 | 3,000,000 | 1,200,000 | 9,100,000 | 1,000 | 12,000 | 10,000 | 96,000 | 30,000 | 13,649,000 | 13,649,000 | |
- ※薬学部は学納金に、実習費(病院実習275,000円、薬局実習275,000円/税別)を含みます。
歯学部
(単位:円)
| 年次 | 学期 | 入学金 | 歯学教育充実費 | 授業料 | 歯学会入会金 | 歯学会費 | 後援会入会金 | 後援会費 | 同窓会入会金 | 同窓会費 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半期合計 | 学年合計 | |||||||||||
| 1 | 春学期 | 600,000 | 650,000 | 1,850,000 | 1,000 | 2,000 | 10,000 | 8,000 | 10,000 | — | 3,131,000 | 5,641,000 |
| 秋学期 | 650,000 | 1,850,000 | — | 2,000 | — | 8,000 | — | — | 2,510,000 | |||
| 2 | 春学期 | — | 650,000 | 1,850,000 | — | 2,000 | — | 8,000 | — | — | 2,510,000 | 5,020,000 |
| 秋学期 | 650,000 | 1,850,000 | — | 2,000 | — | 8,000 | — | — | 2,510,000 | |||
| 3 | 春学期 | — | 650,000 | 1,850,000 | — | 2,000 | — | 8,000 | — | 50,000 | 2,560,000 | 5,120,000 |
| 秋学期 | 650,000 | 1,850,000 | — | 2,000 | — | 8,000 | — | 50,000 | 2,560,000 | |||
| 4 | 春学期 | — | 650,000 | 1,850,000 | — | 2,000 | — | 8,000 | — | 50,000 | 2,560,000 | 5,120,000 |
| 秋学期 | 650,000 | 1,850,000 | — | 2,000 | — | 8,000 | — | 50,000 | 2,560,000 | |||
| 5 | 春学期 | — | 650,000 | 1,850,000 | — | 2,000 | — | 8,000 | — | 50,000 | 2,560,000 | 5,120,000 |
| 秋学期 | 650,000 | 1,850,000 | — | 2,000 | — | 8,000 | — | 50,000 | 2,560,000 | |||
| 6 | 春学期 | — | 650,000 | 1,850,000 | — | 2,000 | — | 8,000 | — | 50,000 | 2,560,000 | 5,120,000 |
| 秋学期 | 650,000 | 1,850,000 | — | 2,000 | — | 8,000 | — | 50,000 | 2,560,000 | |||
| 総合計 | 600,000 | 7,800,000 | 22,200,000 | 1,000 | 24,000 | 10,000 | 96,000 | 10,000 | 400,000 | 31,141,000 | 31,141,000 | |
- ※歯学部は歯学部共済会費70万円を1年次秋学期に徴収します。授業で使用する教科書・実習器具等を購入する必要があります。また、共用試験の受験料を別途徴収します。なお、任意の参考書費用および予防接種費用は、自己負担となります。
短期大学部
(単位:円)
| 年次 | 学期 | 入学金 | 施設設備資金 | 教育充実費 | 授業料 | 学会入会金 | 学会費 | 後援会入会金 | 後援会費 | 同窓会費 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半期合計 | 学年合計 | |||||||||||
| 1 | 春学期 | 200,000 | — | 220,000 | 375,000 | 1,500 | 1,500 | 10,000 | 8,000 | 10,000 | 826,000 | 1,440,500 |
| 秋学期 | 220,000 | 375,000 | — | 1,500 | — | 8,000 | 10,000 | 614,500 | ||||
| 2 | 春学期 | — | — | 220,000 | 375,000 | — | 1,500 | — | 8,000 | — | 604,500 | 1,209,000 |
| 秋学期 | 220,000 | 375,000 | — | 1,500 | — | 8,000 | — | 604,500 | ||||
| 3 | 春学期 | — | — | 220,000 | 375,000 | — | 1,500 | — | 8,000 | — | 604,500 | 1,209,000 |
| 秋学期 | 220,000 | 375,000 | — | 1,500 | — | 8,000 | — | 604,500 | ||||
| 総合計 | 200,000 | — | 1,320,000 | 2,250,000 | 1,500 | 9,000 | 10,000 | 48,000 | 20,000 | 3,858,500 | 3,858,500 | |
- ※歯科衛生学科は保険料として、1年次に2,350円、実験実習費として、2年次に25,000円、3年次に45,000円を別途徴収します。なお、学外実習に伴う交通費等は、自己負担となります。
愛知学院大学では、学納金負担を軽減し、
経済面をバックアップする「新入生特待生制度」や多様な「奨学金制度」「特待生制度」を設けています。
詳しくは特待生制度・奨学金をご覧ください。